1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 6 | 3 | 85 | 63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ Ν. ΦΙΛ. | 5 | 3 | 70 | 63 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ν.ΙΩΝΙΑ - ΔΙΚΕΑΣ | 4 | 3 | 76 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ε.Σ.Ν ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 | 3 | 68 | 59 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2 | 2 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ KIPARISSI | 2 | 3 | 66 | 76 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡ. | 2 | 3 | 66 | 69 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2 | 3 | 70 | 78 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ. | -1 | 3 | 68 | 78 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Α.Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | -5 | 2 | 37 | 55 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.