Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 22/12/2012

1) ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ Ν. ΦΙΛ. 8 4 112 104 8
2) Ν.ΙΩΝΙΑ - ΔΙΚΕΑΣ 6 5 132 112 20
3)Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ                  6 5 130 116 14
4 )ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 6 5 127 110 17
5) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡ. 6 5 113 107 6
6) Ε.Σ.Ν ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 5 5 118 111 7
7 )ΑΚΑΔΗΜΙΑ  4 5 120 126 -6
8 )Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  4 4 119 126 -7
9) Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ              2 5 112 116 -4
10) ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ -5 5 101 156 -55


23/12/2012 16:00 ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ 26-27

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.